Отправьте нам
- сообщение, вопрос, заявку
ПОИСК ПО ПРАЙСУ - нажмите на клавиатуре Ctrl+F
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассчитайте сейчас цену ремонта.
ПОРТФОЛИО
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Наименование | Ед. изм | Цена | Цена со скидкой 20% |
Отделка потолка |
Выравнивание потолка цементно-песчаной (штукатурной) смесью до 1 см визуальное | м2 | 1261 | 1009 |
Выравнивание потолка цементно-песчаной / штукатурной смесью до 2 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 1940 | 1552 |
Выравнивание потолка цементно-песчаной / штукатурной смесью до 3 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 2798 | 2238 |
Выравнивание потолка штукатурной смесью до 3 см./гипсокартоном с грунтованием и шпаклеванием полосой 300 мм | м.п. | 1732 | 1386 |
Грунтование потолка в 1 слой | м2 | 154 | 123 |
Грунтование потолка грунтовкой бетон-контакт | м2 | 221 | 177 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение потолка (ЛЮКС) | м2 | 2373 | 1898 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение потолка (Стандарт) | м2 | 1288 | 1030 |
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 253 | 202 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 70 | 56 |
Демонтаж плитки потолочной полиуретановой | м2 | 269 | 215 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 230 | 184 |
Демонтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 98 | 78 |
Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 599 | 479 |
Демонтаж потолочных конструкций | м2 | 0 | 0 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 314 | 251 |
Монтаж балки потолочной из полиуретана | м.п. | 686 | 549 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на потолок в один слой | м2 | 608 | 486 |
Монтаж декоративного подвесного потолка из стекла, пластика | м2 | 1145 | 916 |
Монтаж деревянных панелей потолочных (вагонка, декоративная доска) | шт | 828 | 662 |
Монтаж закладной потолочной | шт. | 1716 | 1373 |
Монтаж карниза потолочного из полиуретана | м.п. | 686 | 549 |
Монтаж карниза потолочного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 824 | 659 |
Монтаж карниза потолочного из полиуретана с орнаментом гибкого | м.п. | 891 | 713 |
Монтаж карниза потолочного полимерного гибкого | м.п. | 906 | 725 |
Монтаж кессона из полиуретана | шт | 861 | 689 |
Монтаж купола из полиуретана | шт | 840 | 672 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана | м.п. | 419 | 335 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана гибкого | м.п. | 885 | 708 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 549 | 439 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана с орнаментом гибкого | м.п. | 1303 | 1042 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 1550 | 1240 |
Монтаж натяжного потолка тканевого без принта | м2 | 2306 | 1845 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 705 | 564 |
Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 551 | 441 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 318 | 254 |
Монтаж потолочной фальшбалки из гипсокартона до 300 мм | м.п. | 1169 | 935 |
Монтаж простого потолка из гипсокартона | м2 | 1763 | 1410 |
Монтаж простого потолочного плинтуса из пенопласта | м.п. | 355 | 284 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 1033 | 826 |
Монтаж ригеля / балки потолочных из гипсокартона до 400 мм | м.п. | 1559 | 1247 |
Монтаж розетки из полиуретана | шт | 825 | 660 |
Монтаж розетки из полиуретана большой | шт | 2356 | 1885 |
Монтаж сетки декоративной | м2 | 236 | 189 |
Монтаж углового элемента потолочного из полиуретана | шт | 524 | 419 |
Монтаж фигурного потолка из гипсокартона | м2 | 2306 | 1845 |
Облицовка потолка керамогранитом | м2 | 4193 | 3354 |
Облицовка потолка мозаичной плиткой | м2 | 5684 | 4547 |
Облицовка потолка плиткой керамической | м2 | 3397 | 2718 |
Обшивка потолка пенополиэтиленом | м2 | 168 | 134 |
Оклеивание потолка стеклохолстом | м2 | 243 | 194 |
Оклеивание потолков обоями под покраску | м2 | 401 | 321 |
Окраска балки потолочной из полиуретана | м.п. | 324 | 259 |
Окраска карниза потолочного из полиуретана | м.п. | 531 | 425 |
Окраска карниза/молдинга потолочного из полиуретана по орнаменту | м.п. | 1031 | 825 |
Окраска молдинга потолочного из полиуретана | м.п. | 546 | 437 |
Окраска орнамента/угла потолочного из полиуретана | шт. | 169 | 135 |
Окраска орнамента/угла потолочного из полиуретана по орнаменту | шт | 1031 | 825 |
Окраска потолка в 1 слой | м2 | 235 | 188 |
Окраска потолка в 2 слоя (Стандарт) | м2 | 521 | 417 |
Окраска потолка в 2/3 слоя ЛЮКС | м2 | 686 | 549 |
Окраска розетки, купола, кессона из полиуретана | шт | 291 | 233 |
Окраска розетки, купола, кессона из полиуретана больших | шт | 866 | 693 |
Окраска розетки, купола, кессона из полиуретана по орнаменту | шт | 1515 | 1212 |
Отделка потолка стеновыми МДФ / пластиковыми панелями | м2 | 891 | 713 |
Очистка бетонной поверхности потолка | м2 | 346 | 277 |
Побелка потолка в 2 слоя | м | 264 | 211 |
Подшив потолка гипсокартоном по металлокаркасу в 1 слой | м2 | 404 | 323 |
Подшив потолка гипсокартоном по металлокаркасу в 2 слоя | м2 | 531 | 425 |
Снятие старых обоев на потолке | м2 | 296 | 237 |
Удаление неровностей на потолке | м2 | 194 | 155 |
Удаление потолочных галтелей | м.п. | 119 | 95 |
Удаление старого покрытия на потолке | м2 | 331 | 265 |
Установка закладной под люстру | шт | 565 | 452 |
Устройство деревянного каркаса для реечного (подвесного) потолка | м2 | 531 | 425 |
Устройство листовой звукоизоляции потолка до 50 мм. | м2 | 1581 | 1265 |
Устройство рулонной звукоизоляции потолка | м2 | 1529 | 1223 |
Утепление потолка пенопластом / пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 819 | 655 |
Утепление потолка пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 819 | 655 |
Шпаклевание молдинга потолочного из полиуретана | м.п. | 245 | 196 |
Шпаклевание молдинга потолочного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 485 | 388 |
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассчитайте сейчас цену ремонта.
ПОРТФОЛИО
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Отделка стен |
Восстановление кирпичной кладки декоративное | м2 | 3403 | 2722 |
Выравнивание оконных проёмов цементно-песчаной / штукатурной смесью улучшенное | шт | 6897 | 5518 |
Выравнивание стен визуальное | м2 | 614 | 491 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью более 2 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 1244 | 995 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью до 2 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 828 | 662 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью до 2 см. по уровню с установкой маяков криволинейное | м2 | 2465 | 1972 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью по уровню с установкой маяков, улучшенное. | м2 | 1353 | 1082 |
Выставление маяков | м2 | 319 | 255 |
Грунтование стен в 1 слой | м2 | 109 | 87 |
Грунтование стен грунтовкой бетон-контакт | м2 | 174 | 139 |
Грунтование стен деревянных под окраску (грунтовками, пропитками) | м2 | 233 | 186 |
Грунтование стен кирпичных в 1 слой | м2 | 135 | 108 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен (финишное выравнивание криволинейное) | м2 | 846 | 677 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен под обои (СТАНДАРТ) | м2 | 614 | 491 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен под окраску (финишное выравнивание ЛЮКС) | м2 | 1524 | 1219 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен под окраску (финишное выравнивание ПРЕМИУМ) | м2 | 2230 | 1784 |
Грунтование, шпаклевание, шкурение стен(дополнительное финишное выравнивание) | м2 | 290 | 232 |
Демонтаж минералловатного утеплителя | м2 | 266 | 213 |
Демонтаж пенополистирольного утеплителя | м2 | 243 | 194 |
Демонтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска) | м2 | 291 | 233 |
Демонтаж короба из гипсокартона | шт | 1176 | 941 |
Демонтаж молдинга настенного из полиуретана | м.п. | 84 | 67 |
Демонтаж опоры железобетонной частичный | шт | 3848 | 3078 |
Демонтаж панелей декоративных МДФ, ПВХ (без сохранения) | м2 | 154 | 123 |
Демонтаж панелей декоративных резных МДФ, ПВХ | м2 | 320 | 256 |
Демонтаж плитки керамической настенной | м2 | 485 | 388 |
Демонтаж подоконного блока в бетонной стене шириной до 1 м. | шт | 21844 | 17475 |
Демонтаж подоконного блока в газобетонной стене шириной до 1 м. | шт | 4210 | 3368 |
Демонтаж подоконного блока в кирпичной стене шириной до 1 м. | шт | 12320 | 9856 |
Демонтаж решётки радиатора | шт | 165 | 132 |
Демонтаж стены бетонной до 10 см | м2 | 6776 | 5421 |
Демонтаж стены бетонной до 20 см | м2 | 11828 | 9462 |
Демонтаж стены газобетонной до 10 см | м2 | 646 | 517 |
Демонтаж стены газобетонной до 20 см | м2 | 978 | 782 |
Демонтаж стены газобетонной до 30 см | м2 | 1264 | 1011 |
Демонтаж стены газобетонной до 40 см | м2 | 1606 | 1285 |
Демонтаж стены деревянной / из гипсокартона | м2 | 494 | 395 |
Демонтаж стены деревянной оштукатуренной | м2 | 878 | 702 |
Демонтаж стены кирпичной до 12 см | м2 | 2061 | 1649 |
Демонтаж стены кирпичной до 30 см | м2 | 2885 | 2308 |
Демонтаж стены кирпичной до 60 см | м2 | 3709 | 2967 |
Демонтаж фасада вентилируемого | м2 | 483 | 386 |
Заделка вентиляционного отверстия | шт | 1528 | 1222 |
Затирка межплиточных швов цементной затиркой | м2 | 231 | 185 |
Затирка межплиточных швов эпоксидной затиркой | м2 | 958 | 766 |
Зачистка межплиточных швов | м2 | 481 | 385 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минватой до 100 мм | м2 | 456 | 365 |
Изготовление бескаркасных полок из керамической плитки до 0,2 м2 | шт | 4963 | 3970 |
Изготовление бескаркасных полок из керамогранита до 0,2 м2 | шт | 5854 | 4683 |
Изготовление ниши в бетонной стене до 0,25 м2 | шт | 6733 | 5386 |
Изготовление ниши в бетонной стене до 0,5 м2 | шт | 15680 | 12544 |
Изготовление ниши в газобетонной стене до 0,25 м2 | шт | 2060 | 1648 |
Изготовление ниши в газобетонной стене до 0,5 м2 | шт | 3316 | 2653 |
Изготовление ниши в кирпичной стене до 0,25 м2 | шт | 3028 | 2422 |
Изготовление ниши в кирпичной стене до 0,5 м2 | шт | 3985 | 3188 |
Изготовление ниши в кирпичной стене от 0,5 до 1 м2 | шт | 7344 | 5875 |
Изготовление ниши в кирпичной стене от 1 до 1,5 м2 | шт | 9865 | 7892 |
Изготовление ниши в кирпичной стене от 1,5 до 2 м2 | шт | 12473 | 9978 |
Изготовление отверстия в керамограните (40-80 мм) | шт | 935 | 748 |
Изготовление отверстия в керамограните (80-150 мм) | шт | 1306 | 1045 |
Изготовление отверстия в керамограните (более 150 мм) | шт | 1716 | 1373 |
Изготовление отверстия в керамограните (до 40 мм) | шт | 618 | 494 |
Изготовление отверстия в плитке (40-80 мм) | шт | 471 | 377 |
Изготовление отверстия в плитке (80-150 мм) | шт | 603 | 482 |
Изготовление отверстия в плитке (более 150 мм) | шт | 731 | 585 |
Монтаж арочного проёма из полиуретана | шт | 6973 | 5578 |
Монтаж асбестового листа | м2 | 430 | 344 |
Монтаж базы колонны из полиуретана | шт | 668 | 534 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на стены в два слоя | м2 | 494 | 395 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на стены в один слой | м2 | 318 | 254 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на стены ЛСТК в один слой | м2 | 369 | 295 |
Монтаж дверного проёма из полиуретана | шт | 5281 | 4225 |
Монтаж деревянных декоративных реек/брусков | м2 | 2349 | 1879 |
Монтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска) | м2 | 616 | 493 |
Монтаж жестяного листа оцинкованного | м2 | 593 | 474 |
Монтаж камина из полиуретана | шт | 3735 | 2988 |
Монтаж капители колонны из полиуретана | шт | 866 | 693 |
Монтаж каркаса из профилей | м2 | 616 | 493 |
Монтаж ковролина на стену рулонного | м2 | 633 | 506 |
Монтаж колонны из полиуретана | шт | 4809 | 3847 |
Монтаж короба из гипсокартона | шт | 3650 | 2920 |
Монтаж кронштейна из полиуретана | шт | 1085 | 868 |
Монтаж ламината на стены | шт | 831 | 665 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана | м.п. | 304 | 243 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана гибкого | м.п. | 481 | 385 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 414 | 331 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана с орнаментом гибкого | м.п. | 609 | 487 |
Монтаж ниши из полиуретана | шт | 4610 | 3688 |
Монтаж ниши из профилей | шт | 3023 | 2418 |
Монтаж ниши под радиатор | шт | 3435 | 2748 |
Монтаж орнамента из полиуретана | шт | 686 | 549 |
Монтаж панелей декоративных резных МДФ, ПВХ | м2 | 1054 | 843 |
Монтаж панелей настенных гипсовых декоративных (барельеф) | м2 | 1919 | 1535 |
Монтаж панелей пластиковых | м2 | 515 | 412 |
Монтаж ПВХ/кварцвиниловой плитки на стену | м2 | 1759 | 1407 |
Монтаж перегородок / стен из гипсокартона ГКЛ | м2 | 1236 | 989 |
Монтаж перегородок / стен из гипсокартона ГКЛ фигурных | м2 | 2230 | 1784 |
Монтаж перегородок / стен из металла | м2 | 2060 | 1648 |
Монтаж пилястры из полиуретана | шт | 3719 | 2975 |
Монтаж плинтуса из полиуретана, полистирола, дюропрофиля | м.п. | 481 | 385 |
Монтаж плинтуса полимерного гибкого | м.п. | 755 | 604 |
Монтаж полуколонны из полиуретана | шт | 3023 | 2418 |
Монтаж портала или арки из гипсокартона | шт | 6098 | 4878 |
Монтаж приточной вентиляции КИВ-125 | шт | 2844 | 2275 |
Монтаж профиля теневого/светодиодной подсветки в бетонную стену | м.п. | 2458 | 1966 |
Монтаж профиля теневого/светодиодной подсветки в газобетонную стену | м.п. | 1524 | 1219 |
Монтаж профиля теневого/светодиодной подсветки в гипсокартонную стену | м.п. | 933 | 746 |
Монтаж профиля теневого/светодиодной подсветки в кирпичную стену | м.п. | 1846 | 1477 |
Монтаж раскладки пластиковой/металлической | м.п. | 280 | 224 |
Монтаж углов (деревянных наружных) | м.п. | 208 | 166 |
Монтаж углов (деревянных внутренних) | м.п. | 151 | 121 |
Монтаж углового элемента настенного из полиуретана | шт | 431 | 345 |
Монтаж фальшстены из гипсокартона | м2 | 990 | 792 |
Монтаж фальшстены из гипсокартона с нишей под радиатор | м2 | 1716 | 1373 |
Нанесение венецианской штукатурки глянцевой | м2 | 0 | 0 |
Нанесение венецианской штукатурки матовой | м2 | 0 | 0 |
Нанесение гидроизоляции | м2 | 415 | 332 |
Нанесение декоративной штукатурки (покрытия) с эффектом бархата | м2 | 0 | 0 |
Нанесение декоративной штукатурки (покрытия) с эффектом шёлка SILK | м2 | 0 | 0 |
Нанесение жидкой штукатурки (жидких обоев) | м2 | 614 | 491 |
Нанесение уплотнительной ленты на профиля | м.п. | 53 | 42 |
Нанесение фактурной штукатурки типа короед/шуба/диамант | м2 | 0 | 0 |
Облицовка ниши керамогранитом | м2 | 7668 | 6134 |
Облицовка ниши мозаичной плиткой | м2 | 9544 | 7635 |
Облицовка ниши плиткой керамической | м2 | 6061 | 4849 |
Облицовка проёма дверного керамогранитом | шт. | 7451 | 5961 |
Облицовка проёма дверного мозаичной плиткой | шт | 10423 | 8338 |
Облицовка проёма дверного плиткой керамической | шт | 6856 | 5485 |
Облицовка проёма оконного керамогранитом | шт | 5482 | 4386 |
Облицовка проёма оконного мозаичной плиткой | шт | 8272 | 6618 |
Облицовка проёма оконного плиткой керамической | шт | 4933 | 3946 |
Облицовка стен декоративной плиткой под кирпич | м2 | 2551 | 2041 |
Облицовка стен искусственным/натуральным камнем простая | м2 | 2569 | 2055 |
Облицовка стен искусственным/натуральным камнем сложная | м2 | 3676 | 2941 |
Облицовка стен карандашами с цементной затиркой | м.п. | 609 | 487 |
Облицовка стен карандашами с эпоксидной затиркой | м.п. | 841 | 673 |
Облицовка стен керамическим плинтусом/бордюром с эпоксидной затиркой | м.п. | 2653 | 2122 |
Облицовка стен керамогранитом с цементной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 2965 | 2372 |
Облицовка стен керамогранитом с цементной затиркой форматом более 600 мм | м2 | 3487 | 2790 |
Облицовка стен керамогранитом с цементной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 3487 | 2790 |
Облицовка стен керамогранитом с эпоксидной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 3908 | 3126 |
Облицовка стен керамогранитом с эпоксидной затиркой форматом более 600 мм | шт | 4452 | 3562 |
Облицовка стен керамогранитом с эпоксидной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 4452 | 3562 |
Облицовка стен крупноформатным керамогранитом с эпоксидной затиркой форматом более 1200 мм | м2 | 13224 | 10579 |
Облицовка стен мозаичной плиткой с цементной затиркой | м2 | 3841 | 3073 |
Облицовка стен мозаичной плиткой с эпоксидной затиркой | м2 | 4990 | 3992 |
Облицовка стен мозаичным керамогранитом с цементной затиркой | м2 | 4121 | 3297 |
Облицовка стен мозаичным керамогранитом с эпоксидной затиркой | м2 | 4883 | 3906 |
Облицовка стен панелями ПВХ листовыми | м2 | 672 | 538 |
Облицовка стен плиткой Декоративное пано с цементной затиркой | м2 | 3998 | 3198 |
Облицовка стен плиткой Декоративное пано с эпоксидной затиркой | м2 | 5461 | 4369 |
Облицовка стен плиткой кабанчик с цементной затиркой | м2 | 3410 | 2728 |
Облицовка стен плиткой кабанчик с эпоксидной затиркой | м2 | 4056 | 3245 |
Облицовка стен плиткой с цементной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 2724 | 2179 |
Облицовка стен плиткой с цементной затиркой форматом более 600 мм | м2 | 3244 | 2595 |
Облицовка стен плиткой с цементной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 3244 | 2595 |
Облицовка стен плиткой с эпоксидной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 3269 | 2615 |
Облицовка стен плиткой с эпоксидной затиркой форматом более 600 мм | м2 | 3784 | 3027 |
Облицовка стен плиткой с эпоксидной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 3784 | 3027 |
Обработка поверхности антипиреном / антигрибковым составом | м2 | 233 | 186 |
Обшивка перегородки/стены фанерой/ОСП (OSB-3) плитой в 1 слой | м2 | 544 | 435 |
Обшивка стен пенополиэтиленом | м2 | 144 | 115 |
Оклеивание балки/ригеля стеклохолстом | м2 | 283 | 226 |
Оклеивание стен обоями индивидуального дизайна | м2 | 953 | 762 |
Оклеивание стен обоями под покраску | м2 | 393 | 314 |
Оклеивание стен обоями простыми | м2 | 396 | 317 |
Оклеивание стен обоями шелкография, винил, флизелин | м2 | 455 | 364 |
Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 231 | 185 |
Оклеивание стен строительной сеткой | м2 | 198 | 158 |
Оклеивание стен фото обоями простыми | м2 | 634 | 507 |
Оклеивание стен широкоформатными обоями более 2 м. | м2 | 2196 | 1757 |
Оклеивание стен широкоформатными обоями до 2 м. | м2 | 615 | 492 |
Оклейка углов, швов и примыканий серпянкой/перфорированной лентой | м.п. | 88 | 70 |
Окраска арочного проёма из полиуретана | шт | 2060 | 1648 |
Окраска арочного проёма из полиуретана по орнаменту | шт | 3434 | 2747 |
Окраска в 2 слоя панелей настенных гипсовых декоративных (барельеф) | м2 | 819 | 655 |
Окраска дверного проёма из полиуретана | шт | 1480 | 1184 |
Окраска дверного проёма из полиуретана по орнаменту | шт | 2748 | 2198 |
Окраска декоративной плитки под кирпич в 2 слоя | м2 | 444 | 355 |
Окраска искусственного камня в 2 слоя | м2 | 444 | 355 |
Окраска камина из полиуретана | шт | 687 | 550 |
Окраска камина из полиуретана по орнаменту | шт | 1394 | 1115 |
Окраска колонны из полиуретана | шт | 1650 | 1320 |
Окраска молдинга/плинтуса настенного из полиуретана | м.п. | 445 | 356 |
Окраска молдинга/плинтуса настенного из полиуретана по орнаменту | м.п. | 1843 | 1474 |
Окраска ниши из полиуретана | шт | 824 | 659 |
Окраска ниши из полиуретана по орнаменту | шт | 1650 | 1320 |
Окраска обоев под покраску простая | м2 | 315 | 252 |
Окраска обоев под покраску сложная | м2 | 615 | 492 |
Окраска откосов оконных с грунтованием | компл. | 1946 | 1557 |
Окраска полуколонны/пилястры из полиуретана | шт | 687 | 550 |
Окраска полуколонны/пилястры из полиуретана по орнаменту | шт | 1398 | 1118 |
Окраска стен в 1 слой | м2 | 235 | 188 |
Окраска стен в 2/3 слоя (СТАНДАРТ) | м2 | 494 | 395 |
Окраска стен в 2/4 слоя (ЛЮКС) | м2 | 823 | 658 |
Окраска стен в 3/5 слоёв (ПРЕМИУМ) | м2 | 1317 | 1054 |
Окраска стен декоративной краской | м2 | 603 | 482 |
Окраска стен деревянных в 2 слоя | м2 | 523 | 418 |
Окраска стен на 3-й слой | м2 | 235 | 188 |
Окраска угла, орнамента, кронштейна настенного из полиуретана | шт | 289 | 231 |
Окраска угла, орнамента, кронштейна настенного из полиуретана по орнаменту | шт | 824 | 659 |
Окраска фасада здания деревянного в 2 слоя по лесам до 2-х этажей | м2 | 791 | 633 |
Отделка стен декоративной штукатуркой под кирпич в ручную | м2 | 3679 | 2943 |
Отделка стен декоративным стеклом / зеркалами | м2 | 1681 | 1345 |
Отделка стен декоративными щитами/панелями из массива древесины | м2 | 1208 | 966 |
Отделка стен стеновыми МДФ / пластиковыми панелями | м2 | 523 | 418 |
Очистка бетонной поверхности стен | м2 | 198 | 158 |
Очистка кирпичной поверхности стен | м2 | 389 | 311 |
Оштукатуривание балки/ригеля/колонны с установкой углозащиты | м.п. | 1584 | 1267 |
Оштукатуривание дверного проёма входной двери | шт | 2739 | 2191 |
Оштукатуривание дверного проёма с установкой углозащиты | шт | 4121 | 3297 |
Оштукатуривание ниши с установкой углозащиты | шт | 4121 | 3297 |
Оштукатуривание откосов дверных | компл | 2954 | 2363 |
Оштукатуривание откосов оконных | компл | 4329 | 3463 |
Оштукатуривание откосов оконных улучшенное | компл | 6897 | 5518 |
Оштукатуривание штрабы | м.п. | 247 | 198 |
Побелка стен в 2 слоя | м2 | 230 | 184 |
Подрезка декоративной плитки под углом 45 градусов | м.п. | 533 | 426 |
Подрезка керамической плитки под углом 45 градусов со шлифовкой | м.п. | 895 | 716 |
Подрезка керамогранита под углом 45 градусов со шлифовкой | м.п. | 1245 | 996 |
Подрезка мозаичной плитки под углом 45 градусов со шлифовкой | м.п. | 2324 | 1859 |
Подшив стен гипсокартоном по металлокаркасу в 2 слоя | м2 | 681 | 545 |
Снятие старых обоев | м2 | 219 | 175 |
Удаление старого набела на стенах | м2 | 392 | 314 |
Удаление старого покрытия на стенах | м2 | 392 | 314 |
Удаление штукатурки на стенах | м2 | 481 | 385 |
Установка зеркала более 1 м. кв.(приклеивание) | м2 | 1973 | 1578 |
Установка зеркала до 1 м. кв.(приклеивание) | м2 | 1225 | 980 |
Установка углозащиты | м.п. | 244 | 195 |
Устройство внутренних стен / перегородок из бетона до 50 мм | м2 | 1981 | 1585 |
Устройство внутренних стен/перегородок из кирпича одинарного 1.0 | м2 | 2971 | 2377 |
Устройство внутренних стен/перегородок из стеклоблоков | м2 | 2319 | 1855 |
Устройство листовой звукоизоляции стен до 50 мм. | м2 | 762 | 610 |
Устройство стены бетонной до 10 см. | м2 | 4221 | 3377 |
Утепление перегородок из гипсокартона | м2 | 508 | 406 |
Утепление стен минералловатным утеплителем | м2 | 508 | 406 |
Утепление стен пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 565 | 452 |
Формирование гипсокартоном откосов оконных | компл | 2930 | 2344 |
Формирование дверного проёма в брусовой стене | м2 | 0 | 0 |
Формирование дверного проёма в гипсовой стене | шт | 2468 | 1974 |
Формирование дверного проёма в деревянной стене | м2 | 2835 | 2268 |
Формирование дверного проёма в кирпичной стене | шт | 9053 | 7242 |
Формирование дверного проёма полное в бетонной стене до 300 мм | шт | 42350 | 33880 |
Формирование дверного проёма полное в газобетонной стене до 300 мм | шт | 9355 | 7484 |
Формирование дверного проёма профилями и гкл | шт | 1788 | 1430 |
Формирование дверного проёма профилями и гкл криволинейное | шт | 5719 | 4575 |
Формирование дверного проёма частичное в бетонной стене до 300 мм | шт | 29430 | 23544 |
Формирование дверного проёма частичное в газобетонной стене до 300 мм | шт | 2474 | 1979 |
Формирование дверного проёма частичное в кирпичной стене | шт | 3606 | 2885 |
Художественная роспись стен | м2 | 9529 | 7623 |
Шкурение керамической плитки | м2 | 1055 | 844 |
Шкурение стен деревянных | м2 | 903 | 722 |
Шкурение фасада здания деревянного по лесам до 2-х этажей | м2 | 1194 | 955 |
Шлифовка деревянных поверхностей бруса, бревна, доски | м2 | 903 | 722 |
Шпаклевание + шкурение панелей настенных гипсовых декоративных (барельеф) | м2 | 578 | 462 |
Шпаклевание балки/ригеля/колонны под обои (СТАНДАРТ) | м.п. | 1244 | 995 |
Шпаклевание балки/ригеля/колонны под окраску (СТАНДАРТ) | м.п. | 1535 | 1228 |
Шпаклевание дверных проёмов | шт | 1853 | 1482 |
Шпаклевание колонн, ригелей и балок под обои (грунтование, шпаклевание и шкурение) | м.п. | 1134 | 907 |
Шпаклевание колонн, ригелей и балок под окраску (грунтование, шпаклевание и шкурение) | м.п. | 1486 | 1189 |
Шпаклевание молдинга настенного из полиуретана | м.п. | 193 | 154 |
Шпаклевание молдинга настенного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 317 | 254 |
Шпаклевание ниши | шт | 3214 | 2571 |
Шпаклевание откосов оконных | компл | 2068 | 1654 |
Шпаклевание стен под обои (грунтование, шпаклевание и шкурение СТАНДАРТ) | м2 | 614 | 491 |
Шпаклевание стен под окраску или декоративную штукатурку (грунтование, шпаклевание и шкурение СТАНДАРТ) | м2 | 1082 | 866 |
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассчитайте сейчас цену ремонта.
ПОРТФОЛИО
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Отделка пола |
Выравнивание пола фанерой | м2 | 651 | 521 |
Гидроизоляция пола мастикой / листовым гидроизолом | м2 | 233 | 186 |
Грунтование пола | м2 | 122 | 98 |
Грунтование пола грунтовкой бетон-контакт | м2 | 145 | 116 |
Демонтаж / снятие ковролина. | м2 | 110 | 88 |
Демонтаж линолеума, ламината | м2 | 118 | 94 |
Демонтаж наливного цементного пола до 1 см. | м2 | 785 | 628 |
Демонтаж паркета | м2 | 458 | 366 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 67 | 54 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 193 | 154 |
Демонтаж плитки кварцвиниловой / ПВХ | м2 | 210 | 168 |
Демонтаж плитки керамической напольной | м2 | 429 | 343 |
Демонтаж пола железобетонного монолитного до 10 см | м2 | 14133 | 11306 |
Демонтаж порога дверного бетонного | шт | 2269 | 1815 |
Демонтаж порога дверного газобетонного | шт | 825 | 660 |
Демонтаж порога дверного кирпичного | шт | 969 | 775 |
Демонтаж порога/молдинга напольного | м.п. | 121 | 97 |
Демонтаж стяжки пола до 10 см | м2 | 3435 | 2748 |
Демонтаж фанеры напольной | м2 | 187 | 150 |
Демонтаж чернового пола (кирпичного) до 3 см. | м2 | 1441 | 1153 |
Демонтаж чернового пола (стяжки) бетонного до 3 см. | м2 | 1820 | 1456 |
Демонтаж чернового пола деревянного | м2 | 723 | 578 |
Заливка порога дверного цементно-песчаной смесью | шт | 1055 | 844 |
Заливка стяжки до 10 см. | м2 | 1552 | 1242 |
Заливка стяжки до 10 см. с гидроизоляцией по арматурному каркасу | м2 | 1838 | 1470 |
Заливка стяжки до 20 см. | м2 | 2731 | 2185 |
Заливка стяжки до 5 см. | м2 | 971 | 777 |
Засыпка перекрытия керамзитом до 200 мм | м2 | 368 | 294 |
Звукоизоляция пола листовым материалом до 50 мм | м2 | 369 | 295 |
Изготовление крышки люка (с ручками и петлями) | шт | 4201 | 3361 |
Изготовление крышки люка простого (декоративное) | шт | 779 | 623 |
Изготовление отверстия в напольном покрытии | шт | 229 | 183 |
Монтаж демпферной ленты | м.п. | 74 | 59 |
