Отправьте нам
- сообщение, вопрос, заявку
ПОИСК ПО ПРАЙСУ - нажмите на клавиатуре Ctrl+F
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассчитайте сейчас цену ремонта.
ПОРТФОЛИО
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Наименование | Ед. изм | Цена | Цена со скидкой 15% |
Отделка потолка |
Выравнивание потолка цементно-песчаной (штукатурной) смесью до 1 см визуальное | м2 | 1261 | 1110 |
Выравнивание потолка цементно-песчаной / штукатурной смесью до 2 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 1940 | 1707 |
Выравнивание потолка цементно-песчаной / штукатурной смесью до 3 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 2798 | 2462 |
Выравнивание потолка штукатурной смесью до 3 см./гипсокартоном с грунтованием и шпаклеванием полосой 300 мм | м.п. | 1732 | 1524 |
Грунтование потолка в 1 слой | м2 | 154 | 136 |
Грунтование потолка грунтовкой бетон-контакт | м2 | 221 | 194 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение потолка (ЛЮКС) | м2 | 1173 | 1032 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение потолка (Стандарт) | м2 | 885 | 779 |
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 153 | 135 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м.п. | 70 | 62 |
Демонтаж плитки потолочной полиуретановой | м2 | 269 | 237 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 230 | 202 |
Демонтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 98 | 86 |
Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 599 | 527 |
Демонтаж потолочных конструкций | м2 | 0 | 0 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 314 | 276 |
Монтаж балки потолочной из полиуретана | м.п. | 686 | 604 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на потолок в один слой | м2 | 608 | 535 |
Монтаж декоративного подвесного потолка из стекла, пластика | м2 | 1145 | 1008 |
Монтаж деревянных панелей потолочных (вагонка, декоративная доска) | шт | 828 | 729 |
Монтаж закладной потолочной | шт. | 1716 | 1510 |
Монтаж карниза потолочного из полиуретана | м.п. | 686 | 604 |
Монтаж карниза потолочного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 824 | 725 |
Монтаж карниза потолочного из полиуретана с орнаментом гибкого | м.п. | 891 | 784 |
Монтаж карниза потолочного полимерного гибкого | м.п. | 906 | 797 |
Монтаж кессона из полиуретана | шт | 861 | 758 |
Монтаж купола из полиуретана | шт | 840 | 739 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана | м.п. | 419 | 369 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана гибкого | м.п. | 885 | 779 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 549 | 483 |
Монтаж молдинга потолочного из полиуретана с орнаментом гибкого | м.п. | 1303 | 1147 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 1550 | 1364 |
Монтаж натяжного потолка тканевого без принта | м2 | 2306 | 2029 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 705 | 620 |
Монтаж подвесного потолка Грильято | м2 | 551 | 485 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 318 | 280 |
Монтаж потолочной фальшбалки из гипсокартона до 300 мм | м.п. | 1169 | 1029 |
Монтаж простого потолка из гипсокартона | м2 | 1763 | 1551 |
Монтаж простого потолочного плинтуса из пенопласта | м.п. | 355 | 312 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 1033 | 909 |
Монтаж ригеля / балки потолочных из гипсокартона до 400 мм | м.п. | 1559 | 1372 |
Монтаж розетки из полиуретана | шт | 825 | 726 |
Монтаж розетки из полиуретана большой | шт | 2356 | 2073 |
Монтаж сетки декоративной | м2 | 236 | 208 |
Монтаж углового элемента потолочного из полиуретана | шт | 524 | 461 |
Монтаж фигурного потолка из гипсокартона | м2 | 2306 | 2029 |
Облицовка потолка керамогранитом | м2 | 4193 | 3690 |
Облицовка потолка мозаичной плиткой | м2 | 5684 | 5002 |
Облицовка потолка плиткой керамической | м2 | 3397 | 2989 |
Обшивка потолка пенополиэтиленом | м2 | 168 | 148 |
Оклеивание потолка стеклохолстом | м2 | 243 | 214 |
Оклеивание потолков обоями под покраску | м2 | 401 | 353 |
Окраска балки потолочной из полиуретана | м.п. | 324 | 285 |
Окраска карниза потолочного из полиуретана | м.п. | 531 | 467 |
Окраска карниза/молдинга потолочного из полиуретана по орнаменту | м.п. | 1031 | 907 |
Окраска молдинга потолочного из полиуретана | м.п. | 546 | 480 |
Окраска орнамента/угла потолочного из полиуретана | шт. | 169 | 149 |
Окраска орнамента/угла потолочного из полиуретана по орнаменту | шт | 1031 | 907 |
Окраска потолка в 1 слой | м2 | 235 | 207 |
Окраска потолка в 2 слоя (Стандарт) | м2 | 521 | 458 |
Окраска потолка в 2/3 слоя ЛЮКС | м2 | 686 | 604 |
Окраска розетки, купола, кессона из полиуретана | шт | 291 | 256 |
Окраска розетки, купола, кессона из полиуретана больших | шт | 866 | 762 |
Окраска розетки, купола, кессона из полиуретана по орнаменту | шт | 1515 | 1333 |
Отделка потолка стеновыми МДФ / пластиковыми панелями | м2 | 891 | 784 |
Очистка бетонной поверхности потолка | м2 | 346 | 304 |
Побелка потолка в 2 слоя | м | 264 | 232 |
Подшив потолка гипсокартоном по металлокаркасу в 1 слой | м2 | 404 | 356 |
Подшив потолка гипсокартоном по металлокаркасу в 2 слоя | м2 | 531 | 467 |
Снятие старых обоев на потолке | м2 | 296 | 260 |
Удаление неровностей на потолке | м2 | 194 | 171 |
Удаление потолочных галтелей | м.п. | 119 | 105 |
Удаление старого покрытия на потолке | м2 | 331 | 291 |
Установка закладной под люстру | шт | 565 | 497 |
Устройство деревянного каркаса для реечного (подвесного) потолка | м2 | 531 | 467 |
Устройство листовой звукоизоляции потолка до 50 мм. | м2 | 1581 | 1391 |
Устройство рулонной звукоизоляции потолка | м2 | 529 | 466 |
Утепление потолка пенопластом / пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 819 | 721 |
Утепление потолка пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 819 | 721 |
Шпаклевание молдинга потолочного из полиуретана | м.п. | 245 | 216 |
Шпаклевание молдинга потолочного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 485 | 427 |
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассчитайте сейчас цену ремонта.
ПОРТФОЛИО
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Отделка стен |
Восстановление кирпичной кладки декоративное | м2 | 3403 | 2995 |
Выравнивание стен визуальное | м2 | 614 | 540 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью более 2 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 1244 | 1095 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью до 2 см. по уровню с установкой маяков | м2 | 828 | 729 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью до 2 см. по уровню с установкой маяков криволинейное | м2 | 2465 | 2169 |
Выравнивание стен цементно-песчаной / штукатурной смесью по уровню с установкой маяков. (Полная геометрия стен) | м2 | 1853 | 1631 |
Выставление маяков | м2 | 319 | 281 |
Грунтование стен в 1 слой | м2 | 109 | 96 |
Грунтование стен грунтовкой бетон-контакт | м2 | 174 | 153 |
Грунтование стен деревянных под окраску (грунтовками, пропитками) | м2 | 233 | 205 |
Грунтование стен кирпичных в 1 слой | м2 | 135 | 119 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен (финишное выравнивание криволинейное) | м2 | 846 | 744 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен под обои (СТАНДАРТ) | м2 | 614 | 540 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен под окраску (финишное выравнивание ЛЮКС) | м2 | 1524 | 1341 |
Грунтование, шпаклевание и шкурение стен под окраску (финишное выравнивание ПРЕМИУМ) | м2 | 2230 | 1962 |
Грунтование, шпаклевание, шкурение стен(дополнительное финишное выравнивание) | м2 | 290 | 255 |
Демонтаж минералловатного утеплителя | м2 | 266 | 234 |
Демонтаж пенополистирольного утеплителя | м2 | 243 | 214 |
Демонтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска) | м2 | 291 | 256 |
Демонтаж короба из гипсокартона | шт | 1176 | 1035 |
Демонтаж молдинга настенного из полиуретана | м.п. | 84 | 74 |
Демонтаж опоры железобетонной частичный | шт | 3848 | 3386 |
Демонтаж панелей декоративных МДФ, ПВХ (без сохранения) | м2 | 154 | 136 |
Демонтаж панелей декоративных резных МДФ, ПВХ | м2 | 320 | 282 |
Демонтаж плитки керамической настенной | м2 | 485 | 427 |
Демонтаж подоконного блока в бетонной стене шириной до 1 м. | шт | 21844 | 19223 |
Демонтаж подоконного блока в газобетонной стене шириной до 1 м. | шт | 4210 | 3705 |
Демонтаж подоконного блока в кирпичной стене шириной до 1 м. | шт | 12320 | 10842 |
Демонтаж решётки радиатора | шт | 165 | 145 |
Демонтаж стены бетонной до 10 см | м2 | 6776 | 5963 |
Демонтаж стены бетонной до 20 см | м2 | 11828 | 10409 |
Демонтаж стены газобетонной до 10 см | м2 | 646 | 568 |
Демонтаж стены газобетонной до 20 см | м2 | 978 | 861 |
Демонтаж стены газобетонной до 30 см | м2 | 1264 | 1112 |
Демонтаж стены газобетонной до 40 см | м2 | 1606 | 1413 |
Демонтаж стены деревянной / из гипсокартона | м2 | 494 | 435 |
Демонтаж стены деревянной оштукатуренной | м2 | 878 | 773 |
Демонтаж стены кирпичной до 12 см | м2 | 2061 | 1814 |
Демонтаж стены кирпичной до 30 см | м2 | 2885 | 2539 |
Демонтаж стены кирпичной до 60 см | м2 | 3709 | 3264 |
Демонтаж фасада вентилируемого | м2 | 483 | 425 |
Заделка вентиляционного отверстия | шт | 1528 | 1345 |
Затирка межплиточных швов цементной затиркой | м2 | 231 | 203 |
Затирка межплиточных швов эпоксидной затиркой | м2 | 958 | 843 |
Зачистка межплиточных швов | м2 | 481 | 423 |
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минватой до 100 мм | м2 | 456 | 401 |
Изготовление бескаркасных полок из керамической плитки до 0,2 м2 | шт | 4963 | 4367 |
Изготовление бескаркасных полок из керамогранита до 0,2 м2 | шт | 5854 | 5152 |
Изготовление ниши в бетонной стене до 0,25 м2 | шт | 6733 | 5925 |
Изготовление ниши в бетонной стене до 0,5 м2 | шт | 15680 | 13798 |
Изготовление ниши в газобетонной стене до 0,25 м2 | шт | 2060 | 1813 |
Изготовление ниши в газобетонной стене до 0,5 м2 | шт | 3316 | 2918 |
Изготовление ниши в кирпичной стене до 0,25 м2 | шт | 3028 | 2665 |
Изготовление ниши в кирпичной стене до 0,5 м2 | шт | 3985 | 3507 |
Изготовление ниши в кирпичной стене от 0,5 до 1 м2 | шт | 7344 | 6463 |
Изготовление ниши в кирпичной стене от 1 до 1,5 м2 | шт | 9865 | 8681 |
Изготовление ниши в кирпичной стене от 1,5 до 2 м2 | шт | 12473 | 10976 |
Изготовление отверстия в керамограните (40-80 мм) | шт | 935 | 823 |
Изготовление отверстия в керамограните (80-150 мм) | шт | 1306 | 1149 |
Изготовление отверстия в керамограните (более 150 мм) | шт | 1716 | 1510 |
Изготовление отверстия в керамограните (до 40 мм) | шт | 618 | 544 |
Изготовление отверстия в плитке (40-80 мм) | шт | 471 | 414 |
Изготовление отверстия в плитке (80-150 мм) | шт | 603 | 531 |
Изготовление отверстия в плитке (более 150 мм) | шт | 731 | 643 |
Монтаж арочного проёма из полиуретана | шт | 6973 | 6136 |
Монтаж асбестового листа | м2 | 430 | 378 |
Монтаж базы колонны из полиуретана | шт | 668 | 588 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на стены в два слоя | м2 | 494 | 435 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на стены в один слой | м2 | 318 | 280 |
Монтаж гипсокартона поверхностный на стены ЛСТК в один слой | м2 | 369 | 325 |
Монтаж дверного проёма из полиуретана | шт | 5281 | 4647 |
Монтаж деревянных декоративных реек/брусков | м2 | 2349 | 2067 |
Монтаж деревянных панелей (вагонка, декоративная доска) | м2 | 616 | 542 |
Монтаж жестяного листа оцинкованного | м2 | 593 | 522 |
Монтаж камина из полиуретана | шт | 3735 | 3287 |
Монтаж капители колонны из полиуретана | шт | 866 | 762 |
Монтаж каркаса из профилей | м2 | 616 | 542 |
Монтаж ковролина на стену рулонного | м2 | 633 | 557 |
Монтаж колонны из полиуретана | шт | 4809 | 4232 |
Монтаж короба из гипсокартона | шт | 3650 | 3212 |
Монтаж кронштейна из полиуретана | шт | 1085 | 955 |
Монтаж ламината на стены | шт | 831 | 731 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана | м.п. | 304 | 268 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана гибкого | м.п. | 481 | 423 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 414 | 364 |
Монтаж молдинга настенного из полиуретана с орнаментом гибкого | м.п. | 609 | 536 |
Монтаж ниши из полиуретана | шт | 4610 | 4057 |
Монтаж ниши из профилей | шт | 3023 | 2660 |
Монтаж ниши под радиатор | шт | 3435 | 3023 |
Монтаж орнамента из полиуретана | шт | 686 | 604 |
Монтаж панелей декоративных резных МДФ, ПВХ | м2 | 1054 | 928 |
Монтаж панелей настенных гипсовых декоративных (барельеф) | м2 | 1919 | 1689 |
Монтаж панелей пластиковых | м2 | 515 | 453 |
Монтаж ПВХ/кварцвиниловой плитки на стену | м2 | 1759 | 1548 |
Монтаж перегородок / стен из гипсокартона ГКЛ | м2 | 1236 | 1088 |
Монтаж перегородок / стен из гипсокартона ГКЛ фигурных | м2 | 2230 | 1962 |
Монтаж перегородок / стен из металла | м2 | 2060 | 1813 |
Монтаж пилястры из полиуретана | шт | 3719 | 3273 |
Монтаж плинтуса из полиуретана, полистирола, дюропрофиля | м.п. | 481 | 423 |
Монтаж плинтуса полимерного гибкого | м.п. | 755 | 664 |
Монтаж полуколонны из полиуретана | шт | 3023 | 2660 |
Монтаж портала или арки из гипсокартона | шт | 6098 | 5366 |
Монтаж приточной вентиляции КИВ-125 | шт | 2844 | 2503 |
Монтаж раскладки пластиковой/металлической | м.п. | 280 | 246 |
Монтаж углов (деревянных наружных) | м.п. | 208 | 183 |
Монтаж углов (деревянных внутренних) | м.п. | 151 | 133 |
Монтаж углового элемента настенного из полиуретана | шт | 431 | 379 |
Монтаж фальшстены из гипсокартона | м2 | 990 | 871 |
Монтаж фальшстены из гипсокартона с нишей под радиатор | м2 | 1716 | 1510 |
Нанесение венецианской штукатурки глянцевой | м2 | 0 | 0 |
Нанесение венецианской штукатурки матовой | м2 | 0 | 0 |
Нанесение гидроизоляции | м2 | 415 | 365 |
Нанесение декоративной штукатурки (покрытия) с эффектом бархата | м2 | 0 | 0 |
Нанесение декоративной штукатурки (покрытия) с эффектом шёлка SILK | м2 | 0 | 0 |
Нанесение жидкой штукатурки (жидких обоев) | м2 | 614 | 540 |
Нанесение уплотнительной ленты на профиля | м.п. | 53 | 47 |
Нанесение фактурной штукатурки типа короед/шуба/диамант | м2 | 0 | 0 |
Облицовка ниши керамогранитом | м2 | 7668 | 6748 |
Облицовка ниши мозаичной плиткой | м2 | 9544 | 8399 |
Облицовка ниши плиткой керамической | м2 | 6061 | 5334 |
Облицовка проёма дверного керамогранитом | шт. | 7451 | 6557 |
Облицовка проёма дверного мозаичной плиткой | шт | 10423 | 9172 |
Облицовка проёма дверного плиткой керамической | шт | 6856 | 6033 |
Облицовка проёма оконного керамогранитом | шт | 5482 | 4824 |
Облицовка проёма оконного мозаичной плиткой | шт | 8272 | 7279 |
Облицовка проёма оконного плиткой керамической | шт | 4933 | 4341 |
Облицовка стен декоративной плиткой под кирпич | м2 | 2551 | 2245 |
Облицовка стен искусственным/натуральным камнем простая | м2 | 2569 | 2261 |
Облицовка стен искусственным/натуральным камнем сложная | м2 | 3676 | 3235 |
Облицовка стен карандашами с цементной затиркой | м.п. | 609 | 536 |
Облицовка стен карандашами с эпоксидной затиркой | м.п. | 841 | 740 |
Облицовка стен керамическим плинтусом/бордюром с эпоксидной затиркой | м.п. | 2653 | 2335 |
Облицовка стен керамогранитом с цементной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 2965 | 2609 |
Облицовка стен керамогранитом с цементной затиркой форматом более 600 мм | м2 | 3487 | 3069 |
Облицовка стен керамогранитом с цементной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 3487 | 3069 |
Облицовка стен керамогранитом с эпоксидной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 3908 | 3439 |
Облицовка стен керамогранитом с эпоксидной затиркой форматом более 600 мм | шт | 4452 | 3918 |
Облицовка стен керамогранитом с эпоксидной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 4452 | 3918 |
Облицовка стен мозаичной плиткой с цементной затиркой | м2 | 3841 | 3380 |
Облицовка стен мозаичной плиткой с эпоксидной затиркой | м2 | 4990 | 4391 |
Облицовка стен мозаичным керамогранитом с цементной затиркой | м2 | 4121 | 3626 |
Облицовка стен мозаичным керамогранитом с эпоксидной затиркой | м2 | 4883 | 4297 |
Облицовка стен панелями ПВХ листовыми | м2 | 672 | 591 |
Облицовка стен плиткой Декоративное пано с цементной затиркой | м2 | 3998 | 3518 |
Облицовка стен плиткой Декоративное пано с эпоксидной затиркой | м2 | 5461 | 4806 |
Облицовка стен плиткой кабанчик с цементной затиркой | м2 | 3410 | 3001 |
Облицовка стен плиткой кабанчик с эпоксидной затиркой | м2 | 4056 | 3569 |
Облицовка стен плиткой с цементной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 2724 | 2397 |
Облицовка стен плиткой с цементной затиркой форматом более 600 мм | м2 | 3244 | 2855 |
Облицовка стен плиткой с цементной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 3244 | 2855 |
Облицовка стен плиткой с эпоксидной затиркой форматом 200-600 мм | м2 | 3269 | 2877 |
Облицовка стен плиткой с эпоксидной затиркой форматом более 600 мм | м2 | 3784 | 3330 |
Облицовка стен плиткой с эпоксидной затиркой форматом менее 200 мм | м2 | 3784 | 3330 |
Обработка поверхности антипиреном / антигрибковым составом | м2 | 233 | 205 |
Обшивка перегородки/стены фанерой/ОСП (OSB-3) плитой в 1 слой | м2 | 544 | 479 |
Обшивка стен пенополиэтиленом | м2 | 144 | 127 |
Оклеивание балки/ригеля стеклохолстом | м2 | 283 | 249 |
Оклеивание стен обоями индивидуального дизайна | м2 | 953 | 839 |
Оклеивание стен обоями под покраску | м2 | 393 | 346 |
Оклеивание стен обоями простыми | м2 | 396 | 348 |
Оклеивание стен обоями шелкография, винил, флизелин | м2 | 455 | 400 |
Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 231 | 203 |
Оклеивание стен строительной сеткой | м2 | 198 | 174 |
Оклеивание стен фото обоями простыми | м2 | 634 | 558 |
Оклеивание стен широкоформатными обоями более 2 м. | м2 | 2196 | 1932 |
Оклеивание стен широкоформатными обоями до 2 м. | м2 | 615 | 541 |
Оклейка углов, швов и примыканий серпянкой/перфорированной лентой | м.п. | 88 | 77 |
Окраска арочного проёма из полиуретана | шт | 2060 | 1813 |
Окраска арочного проёма из полиуретана по орнаменту | шт | 3434 | 3022 |
Окраска в 2 слоя панелей настенных гипсовых декоративных (барельеф) | м2 | 819 | 721 |
Окраска дверного проёма из полиуретана | шт | 1480 | 1302 |
Окраска дверного проёма из полиуретана по орнаменту | шт | 2748 | 2418 |
Окраска декоративной плитки под кирпич в 2 слоя | м2 | 444 | 391 |
Окраска искусственного камня в 2 слоя | м2 | 444 | 391 |
Окраска камина из полиуретана | шт | 687 | 605 |
Окраска камина из полиуретана по орнаменту | шт | 1394 | 1227 |
Окраска колонны из полиуретана | шт | 1650 | 1452 |
Окраска молдинга/плинтуса настенного из полиуретана | м.п. | 445 | 392 |
Окраска молдинга/плинтуса настенного из полиуретана по орнаменту | м.п. | 1843 | 1622 |
Окраска ниши из полиуретана | шт | 824 | 725 |
Окраска ниши из полиуретана по орнаменту | шт | 1650 | 1452 |
Окраска обоев под покраску простая | м2 | 315 | 277 |
Окраска обоев под покраску сложная | м2 | 615 | 541 |
Окраска откосов оконных с грунтованием | компл. | 1946 | 1712 |
Окраска полуколонны/пилястры из полиуретана | шт | 687 | 605 |
Окраска полуколонны/пилястры из полиуретана по орнаменту | шт | 1398 | 1230 |
Окраска стен в 1 слой | м2 | 235 | 207 |
Окраска стен в 2 слоя (СТАНДАРТ) | м2 | 494 | 435 |
Окраска стен в 2/4 слоя (ЛЮКС) | м2 | 823 | 724 |
Окраска стен в 3/5 слоёв (ПРЕМИУМ) | м2 | 1317 | 1159 |
Окраска стен декоративной краской | м2 | 603 | 531 |
Окраска стен деревянных в 2 слоя | м2 | 523 | 460 |
Окраска стен на 3-й слой | м2 | 235 | 207 |
Окраска угла, орнамента, кронштейна настенного из полиуретана | шт | 289 | 254 |
Окраска угла, орнамента, кронштейна настенного из полиуретана по орнаменту | шт | 824 | 725 |
Окраска фасада здания деревянного в 2 слоя по лесам до 2-х этажей | м2 | 791 | 696 |
Отделка стен декоративной штукатуркой под кирпич в ручную | м2 | 3679 | 3238 |
Отделка стен декоративным стеклом / зеркалами | м2 | 1681 | 1479 |
Отделка стен декоративными щитами/панелями из массива древесины | м2 | 1208 | 1063 |
Отделка стен стеновыми МДФ / пластиковыми панелями | м2 | 523 | 460 |
Очистка бетонной поверхности стен | м2 | 198 | 174 |
Очистка кирпичной поверхности стен | м2 | 389 | 342 |
Оштукатуривание балки/ригеля/колонны с установкой углозащиты | м.п. | 1584 | 1394 |
Оштукатуривание дверного проёма входной двери | шт | 2739 | 2410 |
Оштукатуривание дверного проёма с установкой углозащиты | шт | 4121 | 3626 |
Оштукатуривание ниши с установкой углозащиты | шт | 4121 | 3626 |
Оштукатуривание откосов дверных | компл | 2954 | 2600 |
Оштукатуривание откосов оконных | компл | 4329 | 3810 |
Оштукатуривание штрабы | м.п. | 247 | 217 |
Побелка стен в 2 слоя | м2 | 230 | 202 |
Подрезка декоративной плитки под углом 45 градусов | м.п. | 533 | 469 |
Подрезка керамической плитки под углом 45 градусов со шлифовкой | м.п. | 895 | 788 |
Подрезка керамогранита под углом 45 градусов со шлифовкой | м.п. | 1245 | 1096 |
Подрезка мозаичной плитки под углом 45 градусов со шлифовкой | м.п. | 2324 | 2045 |
Подшив стен гипсокартоном по металлокаркасу в 2 слоя | м2 | 681 | 599 |
Снятие старых обоев | м2 | 219 | 193 |
Удаление старого набела на стенах | м2 | 392 | 345 |
Удаление старого покрытия на стенах | м2 | 292 | 257 |
Удаление штукатурки на стенах | м2 | 481 | 423 |
Установка зеркала более 1 м. кв.(приклеивание) | м2 | 1973 | 1736 |
Установка зеркала до 1 м. кв.(приклеивание) | м2 | 1225 | 1078 |
Установка углозащиты | м.п. | 244 | 215 |
Устройство внутренних стен / перегородок из бетона до 50 мм | м2 | 1981 | 1743 |
Устройство внутренних стен/перегородок из кирпича одинарного 1.0 | м2 | 2971 | 2614 |
Устройство внутренних стен/перегородок из стеклоблоков | м2 | 2319 | 2041 |
Устройство листовой звукоизоляции стен до 50 мм. | м2 | 762 | 671 |
Устройство стены бетонной до 10 см. | м2 | 4221 | 3714 |
Утепление перегородок из гипсокартона | м2 | 508 | 447 |
Утепление стен минералловатным утеплителем | м2 | 508 | 447 |
Утепление стен пенополистиролом до 100 мм. | м2 | 565 | 497 |
Формирование гипсокартоном откосов оконных | компл | 2930 | 2578 |
Формирование дверного проёма в брусовой стене | м2 | 0 | 0 |
Формирование дверного проёма в гипсовой стене | шт | 2468 | 2172 |
Формирование дверного проёма в деревянной стене | м2 | 2835 | 2495 |
Формирование дверного проёма в кирпичной стене | шт | 9053 | 7967 |
Формирование дверного проёма полное в бетонной стене до 300 мм | шт | 42350 | 37268 |
Формирование дверного проёма полное в газобетонной стене до 300 мм | шт | 9355 | 8232 |
Формирование дверного проёма профилями и гкл | шт | 1788 | 1573 |
Формирование дверного проёма профилями и гкл криволинейное | шт | 5719 | 5033 |
Формирование дверного проёма частичное в бетонной стене до 300 мм | шт | 29430 | 25898 |
Формирование дверного проёма частичное в газобетонной стене до 300 мм | шт | 2474 | 2177 |
Формирование дверного проёма частичное в кирпичной стене | шт | 3606 | 3173 |
Художественная роспись стен | м2 | 9529 | 8386 |
Шкурение керамической плитки | м2 | 1055 | 928 |
Шкурение стен деревянных | м2 | 903 | 795 |
Шкурение фасада здания деревянного по лесам до 2-х этажей | м2 | 1194 | 1051 |
Шлифовка деревянных поверхностей бруса, бревна, доски | м2 | 903 | 795 |
Шпаклевание + шкурение панелей настенных гипсовых декоративных (барельеф) | м2 | 578 | 509 |
Шпаклевание балки/ригеля/колонны под обои (СТАНДАРТ) | м.п. | 1244 | 1095 |
Шпаклевание дверных проёмов | шт | 1853 | 1631 |
Шпаклевание колонн, ригелей и балок под обои (грунтование, шпаклевание и шкурение) | м.п. | 1134 | 998 |
Шпаклевание колонн, ригелей и балок под окраску (грунтование, шпаклевание и шкурение) | м.п. | 1486 | 1308 |
Шпаклевание молдинга настенного из полиуретана | м.п. | 193 | 170 |
Шпаклевание молдинга настенного из полиуретана с орнаментом | м.п. | 317 | 279 |
Шпаклевание откосов оконных | компл | 2068 | 1820 |
Шпаклевание стен под обои (грунтование, шпаклевание и шкурение СТАНДАРТ) | м2 | 614 | 540 |
Шпаклевание стен под окраску или декоративную штукатурку (грунтование, шпаклевание и шкурение СТАНДАРТ) | м2 | 1082 | 952 |
КАЛЬКУЛЯТОР
Рассчитайте сейчас цену ремонта.
ПОРТФОЛИО
НАШИ ОБЪЕКТЫ
Отделка пола |
Выравнивание пола фанерой | м2 | 651 | 573 |
Гидроизоляция пола мастикой / листовым гидроизолом | м2 | 233 | 205 |
Грунтование пола | м2 | 122 | 107 |
Грунтование пола грунтовкой бетон-контакт | м2 | 145 | 128 |
Демонтаж / снятие ковролина. | м2 | 110 | 97 |
Демонтаж линолеума, ламината | м2 | 118 | 104 |
Демонтаж наливного цементного пола до 1 см. | м2 | 785 | 691 |
Демонтаж паркета | м2 | 458 | 403 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 67 | 59 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 193 | 170 |
Демонтаж плитки кварцвиниловой / ПВХ | м2 | 210 | 185 |
Демонтаж плитки керамической напольной | м2 | 429 | 378 |
Демонтаж пола железобетонного монолитного до 10 см | м2 | 14133 | 12437 |
Демонтаж порога дверного бетонного | шт | 2269 | 1997 |
Демонтаж порога дверного газобетонного | шт | 825 | 726 |
Демонтаж порога дверного кирпичного | шт | 969 | 853 |
Демонтаж порога/молдинга напольного | м.п. | 121 | 106 |
Демонтаж стяжки пола до 10 см | м2 | 3435 | 3023 |
Демонтаж фанеры напольной | м2 | 187 | 165 |
Демонтаж чернового пола (кирпичного) до 3 см. | м2 | 1441 | 1268 |
Демонтаж чернового пола (стяжки) бетонного до 3 см. | м2 | 1820 | 1602 |
Демонтаж чернового пола деревянного | м2 | 723 | 636 |
Заливка порога дверного цементно-песчаной смесью | шт | 1055 | 928 |
Заливка стяжки до 10 см. | м2 | 1552 | 1366 |
Заливка стяжки до 10 см. с гидроизоляцией по арматурному каркасу | м2 | 1838 | 1617 |
Заливка стяжки до 20 см. | м2 | 2731 | 2403 |
Заливка стяжки до 5 см. | м2 | 971 | 854 |
Засыпка перекрытия керамзитом до 200 мм | м2 | 368 | 324 |
Звукоизоляция пола листовым материалом до 50 мм | м2 | 369 | 325 |
Изготовление крышки люка (с ручками и петлями) | шт | 4201 | 3697 |
Изготовление крышки люка простого (декоративное) | шт | 779 | 686 |
Изготовление отверстия в напольном покрытии | шт | 229 | 202 |
Монтаж демпферной ленты | м.п. | 74 | 65 |
Монтаж микроплинтуса напольного | м.п. | 183 | 161 |
Монтаж плинтуса гибкого | м.п. | 755 | 664 |
Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 388 | 341 |
