Отправьте нам
- сообщение, вопрос, заявку
Наименование | Ед. изм | Цена | Цена со скидкой 20% |
Подготовительные работы |
Выезд мастера для оценки стоимости работ и материалов | - | 0 | 0 |
Изготовление отверстия в деревянном межэтажном перекрытии | шт | 366 | 293 |
Изготовление отверстия для подрозетника или распаечной коробки в бетонной стене | шт. | 581 | 465 |
Изготовление отверстия для подрозетника или распаечной коробки в газобетонной стене | шт | 356 | 285 |
Изготовление отверстия для подрозетника или распаечной коробки в гипсокартоне | шт. | 235 | 188 |
Изготовление отверстия для подрозетника или распаечной коробки в кирпичной стене | шт. | 453 | 362 |
Сверление отверстия в реечном потолке для светильника | шт. | 208 | 166 |
Сверление отверстия под установку светильника в гипсокартоне | шт. | 244 | 195 |
Сверление сквозное в мягких стенах толщиной до 25 см. | шт. | 230 | 184 |
Сквозное сверление диаметром до 16 мм в бетонной стене до 25 см. | шт. | 426 | 341 |
Сквозное сверление диаметром до 16 мм в бетонной стене до 50 см. | шт | 1548 | 1238 |
Сквозное сверление диаметром до 16 мм в газобетонной стене до 25 см. | шт | 236 | 189 |
Сквозное сверление диаметром до 16 мм в кирпичной стене до 25 см. | шт. | 318 | 254 |
Сквозное сверление диаметром до 16 мм в кирпичной стене до 50 см. | шт. | 980 | 784 |
Установка воздуховода (гофры) вентиляционного | м.п. | 418 | 334 |
Штрабление бетонных стен/полов/потолков 20*20 мм | м.п. | 358 | 286 |
Штрабление газобетонных стен 20*20 мм | м.п. | 276 | 221 |
Штрабление гипсокартонных стен 20*20 мм | м.п. | 208 | 166 |
Штрабление кирпичных стен 20*20 мм | м.п. | 305 | 244 |
Демонтажные работы |
Демонтаж DIN-рейки | шт. | 56 | 45 |
Демонтаж автомата | шт. | 44 | 35 |
Демонтаж анемостата | шт | 113 | 90 |
Демонтаж вентилятора в вытяжке | шт. | 219 | 175 |
Демонтаж внутреннего бокса | шт. | 446 | 357 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 533 | 426 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 389 | 311 |
Демонтаж воздуховода | м.п. | 325 | 260 |
Демонтаж выключателя/розетки | шт. | 69 | 55 |
Демонтаж вытяжки кухонной | шт. | 414 | 331 |
Демонтаж датчика движения/освещения | шт | 84 | 67 |
Демонтаж зеркала с подсветкой | шт | 318 | 254 |
Демонтаж кабель-канала (короба) | м.п. | 56 | 45 |
Демонтаж канального вентилятора | шт. | 318 | 254 |
Демонтаж люстры | шт. | 309 | 247 |
Демонтаж наружного бокса | шт. | 440 | 352 |
Демонтаж открытой проводки | м.п. | 44 | 35 |
Демонтаж подрозетника | шт. | 53 | 42 |
Демонтаж подрозетника металлического | шт | 53 | 42 |
Демонтаж проводки в кабель-канале | м.п. | 44 | 35 |
Демонтаж распаечной коробки | шт. | 181 | 145 |
Демонтаж распределительного щита | шт. | 1169 | 935 |
Демонтаж реостата (терморегулятора) для регулировки нагрева теплого пола | шт | 198 | 158 |
Демонтаж рубильника | шт. | 444 | 355 |
Демонтаж светильника настенного, бра | шт. | 166 | 133 |
Демонтаж светильника потолочного накладного, встроенного | шт | 110 | 88 |
Демонтаж светодиодной подсветки | м.п. | 89 | 71 |
Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 143 | 114 |
Демонтаж УЗО | шт. | 181 | 145 |
Демонтаж электросчётчика | шт. | 320 | 256 |
Монтажные работы |
Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. На бетонной поверхности | м.п. | 138 | 110 |
Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. На гипсолите, гипсокартоне, дереве | м.п. | 115 | 92 |
Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. На кирпичной поверхности монтаж | м.п. | 124 | 99 |
Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм. На бетонной поверхности | м.п. | 249 | 199 |
Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм. На гипсолите, гипсокартоне, дереве | м.п. | 115 | 92 |
Монтаж кабель-канала шириной свыше 25 мм. На кирпичной поверхности | м.п. | 205 | 164 |
Монтаж кабельного тёплого пола в дер. перекрытии с устройством межкабельных элементов из древесины | м2 | 1295 | 1036 |
Монтаж кабеля саморегулирующегося для обогрева трубы | м.п. | 264 | 211 |
Монтаж световых линий | шт | 4940 | 3952 |
Монтаж светодиодной подсветки | м.п. | 441 | 353 |
Монтаж светодиодной подсветки с установкой профиля и рассеивателя | м.п. | 725 | 580 |
Монтаж тёплого пола электрического плёночного | м2 | 983 | 786 |
Обжим коннектора RJ45 / RJ11 | шт | 187 | 150 |
Прокладка кабеля по или за плинтусом | м.п. | 69 | 55 |
Прокладка провода в гофре | м.п. | 115 | 92 |
Прокладка провода за подвесным потолком открытым способом | шт | 111 | 89 |
Прокладка провода за подвесным потолком типа армстронг открытым способом | м.п. | 56 | 45 |
Прокладка проводки в кабель-канале | м.п. | 138 | 110 |
Прокладка проводки в трубе ПВХ | м.п. | 128 | 102 |
Прокладка проводки в штрабе | м.п. | 111 | 89 |
Прокладка проводки открытой на скобах на бетонной стене / потолке | м.п. | 101 | 81 |
Прокладка проводки открытой на скобах на газобетонной стене | м.п. | 101 | 81 |
Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых / деревянных стенах | м.п. | 101 | 81 |
Прокладка проводки открытой на скобах на кирпичной стене | м.п. | 101 | 81 |
Прокладка проводки открытым способом в гофре на бетонной стене / потолке | м.п. | 141 | 113 |
Прокладка проводки открытым способом в гофре на гипсолитовых плитах | м.п. | 115 | 92 |
Прокладка проводки открытым способом в гофре на деревянной стене / потолке | м.п. | 115 | 92 |
Прокладка проводки открытым способом в гофре на кирпичной стене | м.п. | 124 | 99 |
Прокладка проводки со штраблением, сверлением отверстий, установкой подрозетников (приведённая цена) | м2 | 700 | 560 |
Прокладка скрытой проводки в металлорукаве | м.п. | 148 | 118 |
Электромонтажные работы прочие | - | 0 | 0 |
Электромонтажные работы с материалами | - | 1 | 1 |
Установочные работы |
Коммутация распаечной коробки | шт. | 975 | 780 |
Перенос электросчетчика в квартиру | шт. | 3681 | 2945 |
Подключение TV, телефонного кабеля к щиту | шт. | 403 | 322 |
Подключение варочной панели | шт | 519 | 415 |
Подключение встроенной СВЧ | шт | 481 | 385 |
Подключение духового шкафа | шт | 619 | 495 |
Подключение кухонной вытяжки | шт | 529 | 423 |
Подключение накопительного водонагревателя | шт. | 2783 | 2226 |
Установка (замена) конфорки электроплиты | шт. | 356 | 285 |
Установка / замена лампы или стартера | шт. | 50 | 40 |
Установка анемостата | шт | 369 | 295 |
Установка блока питания светодиодной подсветки | шт | 724 | 579 |
Установка вентилятора в вытяжке | шт. | 798 | 638 |
Установка видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 680 | 544 |
Установка видеодомофона (монитора) | шт. | 2444 | 1955 |
Установка вилки для электроплиты | шт. | 390 | 312 |
Установка вытяжки кухонной с подключением | шт. | 824 | 659 |
Установка датчика движения/освещения | шт | 445 | 356 |
Установка домофона (трубки) | шт | 424 | 339 |
Установка звонка с кнопкой | шт. | 413 | 330 |
Установка и подключение клеммной колодки | шт | 891 | 713 |
Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт. | 1943 | 1554 |
Установка и подключение люстры с креплением к потолку без сборки (сложная, большая, дорогая) | шт. | 4313 | 3450 |
Установка и подключение простой люстры на готовый крюк | шт. | 1409 | 1127 |
Установка и подключение реостата (терморегулятора) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 778 | 622 |
Установка и подключение светильника мебельного внутреннего | шт. | 360 | 288 |
Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 608 | 486 |
Установка и подключение светильника потолочного | шт | 1244 | 995 |
Установка и подключение светильника потолочного линейного | м.п. | 0 | 0 |
Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | шт. | 683 | 546 |
Установка и подключение точечного, галогенного, светодиодного светильника | шт. | 722 | 578 |
Установка канального вентилятора | шт. | 985 | 788 |
Установка крюка под люстру | шт. | 426 | 341 |
Установка подрозетника | шт. | 106 | 85 |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1469 | 1175 |
Установка проходного (перекрёстного) переключателя двухклавишного | шт. | 693 | 554 |
Установка проходного (перекрёстного) переключателя одноклавишного | шт | 556 | 445 |
Установка распаечной коробки в бетонной стене | шт. | 290 | 232 |
Установка распаечной коробки в газобетонной стене | шт | 230 | 184 |
Установка распаечной коробки в гипсокартонной стене | шт. | 190 | 152 |
Установка распаечной коробки в кирпичной стене | шт. | 256 | 205 |
Установка распаечной коробки накладной | шт. | 159 | 127 |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 610 | 488 |
Установка розетки электрической, компьютерной, TV, ТФ и выключателя внутренних | шт. | 313 | 250 |
Установка розетки электрической, компьютерной, TV, ТФ и выключателя наружных | шт. | 294 | 235 |
Установка стабилизатора напряжения для силовых линий | шт. | 2473 | 1978 |
Установка сушилки электрической для рук | шт. | 1121 | 897 |
Установка телевизора на кронштейн | шт | 0 | 0 |
Установка телефонного и телевизионного разветвителя установка | шт. | 393 | 314 |
Установка трекового светильника | м.п. | 1355 | 1084 |
Установка электрощита с монтажом автоматов, сборкой, подключением (приведённая цена) | м2 | 300 | 240 |
Устройство контура защитного заземления (с материалом) | шт. | 12366 | 9893 |
Щитовые работы |
Монтаж бокса под 12 автоматов в бетонную стену | шт. | 4725 | 3780 |
Монтаж бокса под 12 автоматов в гипсокартонную стену | шт. | 1951 | 1561 |
Монтаж бокса под 12 автоматов в кирпичную стену | шт. | 3365 | 2692 |
Монтаж бокса под 18 автоматов в бетонную стену | шт. | 5565 | 4452 |
Монтаж бокса под 18 автоматов в гипсокартонную стену | шт. | 2665 | 2132 |
Монтаж бокса под 18 автоматов в кирпичную стену | шт. | 3971 | 3177 |
Монтаж бокса под 24 автомата в бетонную стену | шт. | 8085 | 6468 |
Монтаж бокса под 24 автомата в гипсокартонную / деревянную стену | шт. | 3215 | 2572 |
Монтаж бокса под 24 автомата в кирпичную стену | шт. | 4702 | 3762 |
Монтаж бокса под 36 автоматов в бетонную стену | шт. | 10475 | 8380 |
Монтаж бокса под 36 автоматов в газобетонную стену | шт | 4515 | 3612 |
Монтаж бокса под 36 автоматов в гипсокартонную стену | шт. | 3820 | 3056 |
Монтаж бокса под 36 автоматов в кирпичную стену | шт. | 5289 | 4231 |
Монтаж бокса под 54 автомата в бетонную стену | шт. | 14596 | 11677 |
Монтаж бокса под 54 автомата в гипсокартонную стену | шт. | 4586 | 3669 |
Монтаж бокса под 54 автомата в кирпичную стену | шт. | 5990 | 4792 |
Монтаж бокса под 6 автоматов в бетонную стену | шт. | 3780 | 3024 |
Монтаж бокса под 6 автоматов в гипсокартонную стену | шт. | 1801 | 1441 |
Монтаж бокса под 6 автоматов в кирпичную стену | шт. | 2652 | 2122 |
Монтаж наконечника | шт. | 90 | 72 |
Монтаж наружного бокса под 12 автоматов | шт. | 1128 | 902 |
Монтаж наружного бокса под 18 автоматов | шт. | 1244 | 995 |
Монтаж наружного бокса под 24 автомата | шт. | 1401 | 1121 |
Монтаж наружного бокса под 36 автоматов | шт. | 1678 | 1342 |
Монтаж наружного бокса под 48 автоматов | шт | 1763 | 1410 |
Монтаж наружного бокса под 54 автомата | шт. | 1869 | 1495 |
Монтаж наружного бокса под 6 автоматов | шт. | 1016 | 813 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 2664 | 2131 |
Сборка электрощита | ед. | 12819 | 10255 |
Установка DIN-рейки | шт. | 119 | 95 |
Установка двухполюсного автомата на DIN-рейку | шт | 456 | 365 |
Установка двухполюсного УЗО/ДИФ | шт. | 764 | 611 |
Установка магнитного пускателя (контактора) | шт. | 963 | 770 |
Установка однополюсного автомата на DIN-рейку | шт. | 394 | 315 |
Установка однополюсного рубильника | шт. | 1028 | 822 |
Установка однофазного электросчётчика | шт. | 935 | 748 |
Установка реле автоматического переключения фаз. (резервного питания) | шт. | 1168 | 934 |
Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку | шт. | 583 | 466 |
Установка трехполюсного рубильника | шт. | 1236 | 989 |
Установка трехполюсного рубильника на столбе | шт. | 3023 | 2418 |
Установка трехфазного электросчётчика | шт. | 1513 | 1210 |
Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 1101 | 881 |
Установка шины РЕ или N | шт. | 219 | 175 |
Уличное освещение |
Замена лампы на высоте до 3 м. | шт. | 106 | 85 |
Замена лампы на высоте свыше 3 м. | шт. | 313 | 250 |
Копка ямы для декоративной опоры | шт. | 681 | 545 |
Монтаж заземления опор освещения | шт. | 1081 | 865 |
Подключение уличного освещения в щит | шт. | 1044 | 835 |
Прокладка провода в гофре по улице | м.п. | 194 | 155 |
Прокладка провода в кабель-канале по улице | м.п. | 205 | 164 |
Прокладка провода в металлорукаве по улице | м.п. | 206 | 165 |
Прокладка провода в ПВХ трубе по улице | м.п. | 216 | 173 |
Прокладка провода открытым способом по улице | м.п. | 81 | 65 |
Прокладка проводов в трубе под землей не более 25 см. | м.п. | 617 | 494 |
Прокладка проводов в трубе под землей не более 50 см. | м.п. | 1236 | 989 |
Прокладка уличной проводки открытой на скобах на бетонной стене | м.п. | 151 | 121 |
Прокладка уличной проводки открытой на скобах на кирпичной стене | м.п. | 139 | 111 |
Прокладка уличной проводки открытым способом в гофре на бетонной стене | м.п. | 161 | 129 |
Прокладка уличной проводки открытым способом в гофре на кирпичной стене | м.п. | 152 | 122 |
Установка декоративной опоры освещения | шт. | 1484 | 1187 |
Установка консольного светильника, уличного освещения РКУ/ЖКУ/ГКУ | шт. | 1959 | 1567 |
Установка кронштейна для консольного светильника с выносом до 0,5 м | шт. | 510 | 408 |
Установка кронштейна для консольного светильника с выносом до 1 м | шт. | 629 | 503 |
Установка кронштейна для консольного светильника с выносом до 1,5 м | шт. | 1446 | 1157 |
Установка кронштейна для консольного светильника с выносом до 2,5 м | шт. | 1905 | 1524 |
Установка уличного светильника | шт. | 769 | 615 |
Установка уличного светильника наземного | шт. | 891 | 713 |
Устройство фундамента для декоративной опоры | шт. | 1235 | 988 |
Акция